Camisola Secundária Lens 2025/26
O preço original era: 35,00 €.29,90 €O preço atual é: 29,90 €.
ℹ️ Informações do Produto
Personalizações
Badges (patches) oficiais
Os nossos patches celebram a história do futebol — ligas, taças e momentos marcantes.
Adicionar um badge dá autenticidade à camisola e assinala conquistas do teu clube.
Garantia de correspondência
Asseguramos que nome, número e badges correspondem ao ano exato da camisola.
Seja Champions League ou ligas nacionais, aplicamos emblemas e fontes fiéis ao original para máxima autenticidade.
📏 Tabela de Medidas
Consulta abaixo as medidas para cada tipo de produto. Margem de erro: 1–4 cm.
Homem — Versão Fã
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) |
|---|---|---|---|---|
| S = P | 69–71 | 53–55 | 162–170 | 50–62 |
| M = M | 71–73 | 55–57 | 170–176 | 62–78 |
| L = G | 73–75 | 57–58 | 176–182 | 78–83 |
| XL = GG | 75–78 | 58–60 | 182–190 | 83–90 |
| XXL = 2GG | 78–81 | 60–62 | 190–195 | 90–97 |
| 3XL = 3GG | 81–83 | 62–64 | 195–200 | 97–104 |
| 4XL = 4GG | 83–85 | 64–66 | 200–205 | 104–110 |
Mulher — Versão Fã
| Tamanho | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|
| S = P | 61–63 | 40–41 | 150–160 |
| M = M | 63–66 | 41–44 | 160–165 |
| L = G | 66–69 | 44–47 | 165–170 |
| XL = GG | 69–71 | 47–50 | 170–175 |
| XXL = 2GG | 71–73 | 50–53 | 175–180 |
Kit Criança
| Idade | Comprimento (cm) | Largura (cm) | Cintura (cm) | Altura (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 3/4 anos | 44 | 35 | 35 | 95–105 |
| 4/5 anos | 47 | 37 | 37 | 105–115 |
| 5/6 anos | 50 | 39 | 39 | 115–125 |
| 6/7 anos | 53 | 41 | 41 | 125–135 |
| 8/9 anos | 56 | 43 | 43 | 135–145 |
| 10/11 anos | 59 | 45 | 45 | 145–155 |
| 11/12 anos | 62 | 47 | 47 | 155–165 |
Fato de Treino
| Tamanho | Comprimento (cm) | Peito (cm) | Ombro (cm) | Altura (cm) | Peso (kg) | Calças (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S = P | 67 | 96 | 74.5 | 161–170 | 50–62 | 98 |
| M = M | 70 | 100 | 76 | 171–176 | 62–75 | 101 |
| L = G | 72 | 104 | 77.5 | 176–182 | 70–80 | 104 |
| XL = GG | 74 | 106 | 79 | 182–190 | 81–90 | 107 |
| XXL = 2GG | 76 | 108 | 80.5 | 191–200 | 91–100 | 109 |
Corta-Vento
| Tamanho | Comprimento (cm) | Mangas (cm) | Peito (cm) | Peso (kg) | Altura Recomendada (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| S = P | 65 | 78 | 53 | 50–60 | 160–165 |
| M = M | 67 | 80 | 55 | 60–65 | 166–170 |
| L = G | 69 | 82 | 57 | 65–70 | 171–175 |
| XL = GG | 71 | 84 | 59 | 70–75 | 176–180 |
| XXL = 2GG | 73 | 86 | 61 | 75–80 | 180–195 |
Bebé
| Tamanho Etiqueta | Altura (cm) | Peso (kg) | Idade |
|---|---|---|---|
| 9 | 67–72 | 7.5–9.3 | 6–12 meses |
| 12 | 72–78 | 9.3–11.1 | 12–18 meses |
Tempo de Entrega
- Portugal Continental e Europa: 10–20 dias úteis
- Açores/Madeira: 20–30 dias úteis
- Envio via CTT Expresso ou DHL/PostIn
Política de Trocas
Dispõe de 15 dias a contar da receção para solicitar a troca.
- Artigo novo, sem uso/lavagem, na embalagem original e com etiquetas.
- Itens personalizados (nome, número, badges) não são elegíveis para troca.
- Trocas de tamanho do mesmo modelo permitidas se não personalizado e com stock.
- Salvo erro nosso, custos de envio/retorno por conta do cliente.
- Solicite via WhatsApp/Instagram ou Contacto com o nº de encomenda.
Limpeza da Camisola
- Recomendamos lavagem à mão
- Não passe a ferro
- Evite detergentes/amaciadores
- Se usar máquina: apenas água fria
- Seque à sombra; evite sol direto
Dúvidas & Contacto
Pode contactar-nos por Instagram, WhatsApp e Messenger:
WhatsApp: +351 927 243 870
Messenger: @kickoffoutlet
Todas as redes: stanti.com.br/kickoffoutlet






